Montemor-o-Velho | Região | Sub-Região | Município | Unidades |
Área: | 4068.82 | 2062.4 | 228.62 | km2 |
Freguesias: | 239 | 118 | 14 | n.º |
Demografia | Região | Sub-Região | Município | Unidades |
População residente, 1991: | 1721650 | 328858 | 26375 | n.º |
População residente, 1981: | 1763119 | 329957 | 27274 | n.º |
Taxa de crescimento, 1981 - 1991: | -2.35 | -0.33 | -3.3 | % |
Densidade Populacional, 1996: | 72.25 | 158.41 | 112.41 | hab/Km2 |
Famílias clássicas, 1991: | 570759 | 110803 | 9202 | n.º |
Dimensão média da família, 1991: | 3.0 | 3.0 | 2.9 | n.º |
Famílias sem idosos, 1991: | 367233 | 75018 | 5973 | n.º |
Famílias com idosos, 1991: | 203526 | 35785 | 3229 | n.º |
Percentagem de famílias com idosos no município, 1991: | NE | NE | 35.1 | % |
Estimativa da população residente, 1996: | 1710070 | 326710 | 25700 | n.º |
Distribuição da população residente segundo grupos etários 0 a 14, 1991: |
328396 | 58923 | 4778 | n.º |
15 a 24: | 263785 | 51491 | 3906 | n.º |
25 a 64: | 843044 | 168565 | 13194 | n.º |
65 e mais: | 286425 | 49879 | 4497 | n.º |
Indicadores demográficos Casamentos celebrados, 1996: |
10516 | 2026 | 141 | n.º |
Taxa de divórcio, 1996: | 1.14 | 1.66 | 0.74 | ‰ |
Taxa de migração, 1995: | 0.7 | -0.3 | -0.2 | ‰ |
Taxa de natalidade, 1996: | 9.99 | 9.76 | 7.92 | ‰ |
Taxa de mortalidade, 1996: | 12.12 | 11.44 | 11.88 | ‰ |
Excedente de vida (N. vivos-óbitos), 1996: | -3655 | -550 | -102 | n.º |
Taxa de nupcialidade, 1996: | 6.15 | 6.2 | 5.48 | ‰ |
Índice de envelhecimento, 1991: | 87.2 | 84.7 | 94.1 | % |
Relação de dependência Total, 1991: |
55.5 | 49.4 | 54.2 | % |
Jovem: | 29.6 | 26.7 | 28.0 | % |
Idosos: | 25.8 | 22.7 | 26.3 | % |
Indicadores Sociais | Região | Sub-Região | Município | Unidades |
Saúde Hospitais oficiais, 1996: |
27 | 13 | 0 | n.º |
Centros de saúde, 1996: | 86 | 13 | 1 | n.º |
Postos médicos, 1996: | 69 | 13 | 0 | n.º |
Farmácias, 1996: | 499 | 113 | 8 | n.º |
Postos de medicamentos, 1996: | 100 | 12 | 3 | n.º |
Médicos por 1000 habitantes, 1996: | 2.9 | 8.9 | 0.3 | n.º |
Ensino Taxa de analfabetismo, 1991: |
14.0 | 11.2 | 17.2 | % |
N.º estabelecimentos ensino básico (1.º, 2.º 3 3.º Ciclo), 1995/96: | 3320 | 484 | 45 | n.º |
N.º estabelecimentos ensino secundário, 1995/96: | 132 | 26 | 1 | n.º |
N.º escolas profissionais, 1995/96: | 53 | 11 | 2 | n.º |
N.º estabelecimentos ensino superior (Público e Privado), 1995/96: | 54 | 20 | 0 | n.º |
Alunos matriculados (1.º, 2.º e 3.º ciclo), 1995/96: | 224161 | 40003 | 2826 | n.º |
Alunos matriculados ensino secundário, 1995/96: | 74483 | 18180 | 522 | n.º |
Alunos matriculados escolas profissionais, 1995/96: | 6765 | 1264 | 295 | n.º |
Alunos matriculados no ensino superior (Público e Privado), 1995/96: | 55222 | 27958 | 0 | n.º |
Pessoal docente 1.º Ciclo do ensino básico, 1995/96: | 6270 | 987 | 73 | n.º |
Pessoal docente 2.º ciclo do ensino básico, 1995/96: | NE | NE | 66 | n.º |
Pessoal docente 3.º ciclo ensino básico e ensino secundário, 1995/96: | 12589 | 2660 | 118 | n.º |
Pessoal docente do ensino superior, 1995/96: | 3036 | 1665 | 0 | n.º |
N.º de Publicações, 1996: | 202 | 49 | 0 | n.º |
N.º de bibliotecas, 1996: | 309 | 106 | 3 | n.º |
Habitação e Qualidade de Vida | Região | Sub-Região | Município | Unidades |
Alojamentos familiares, 1991: | 816048 | 144521 | 10602 | n.º |
Famílias / edifícios: | 0.8 | 1.03 | 0.9 | n.º |
Total de edifícios, 1991: | 699882 | 106932 | 10063 | n.º |
Total de edifícios concluídos em, 1996: | 10209 | 1363 | 153 | n.º |
Total de edifícios concluídos para habitação em, 1996: | 7548 | 1080 | 119 | n.º |
Valor da água distribuída (Câmaras e Ser. Municipalizados), 1996: | 7679433 | 1979772 | 80354 | 1000$ |
Consumos de energia Total, 1996: |
5174985 | 1130646 | 37299 | 1000 Kw/h |
Domestico: | 1282143 | 293226 | 16192 | 1000 Kw/h |
Indústria: | 2626380 | 541986 | 8927 | 1000 Kw/h |
Consumidores de electricidade (EDP) Domésticos, 1996: |
781843 | 143993 | 8701 | n.º |
Industriais: | 32375 | 4584 | 327 | n.º |
Parque de telefones - Postos principais Total, 1996: |
593221 | 119508 | 6833 | n.º |
Postos principais Taxa de crescimento, 1995/96: |
5.3 | 5.4 | 7.3 | % |
Economia | Região | Sub-Região | Município | Unidades |
Total de explorações agrícolas, 1989: | 185639 | 28072 | 4044 | n.º |
Total de explorações com SAU, 1989: | 185301 | 28007 | 4036 | n.º |
Formas de exploração da SAU Conta própria, 1989: |
498096 | 43889 | 6101 | Ha |
Arrendamento: | 149848 | 10301 | 3861 | Ha |
Outra formas: | 17461 | 1066 | 124 | Ha |
Taxa de actividade Total, 1991: |
41.4 | 44.1 | 40.6 | % |
Homens: | 51.6 | 53.5 | 54.1 | % |
Mulheres: | 32.0 | 35.7 | 28.0 | % |
População activa empregada Sector primário, 1991: |
115515 | 18305 | 2200 | n.º |
Sector secundário: | 262869 | 40962 | 3486 | n.º |
Sector terciário: | 299118 | 77265 | 4373 | n.º |
População com actividade económica Empregada, 1991: |
677502 | 136532 | 10059 | n.º |
Desempregada: | 35353 | 8553 | 647 | n.º |
Taxa de desemprego total, 1991: |
5.0 | 5.9 | 6.0 | % |
Homens: | 3.2 | 4.0 | 3.0 | % |
Mulheres: | 7.6 | 8.5 | 11.5 | % |
População sem actividade económica Estudante, 1991: |
164541 | 36199 | 2167 | n.º |
Doméstica: | 170472 | 28791 | 3369 | n.º |
Reformados: | 348236 | 58771 | 5313 | n.º |
Outros: | 78262 | 11933 | 744 | n.º |
Número de empresas Total, 1996: |
31925 | 5492 | 233 | n.º |
Pessoal ao serviço: | 303957 | 52012 | 1986 | n.º |
Empresas por sede (CAE- REV2) Ind. transformadora, 1995: |
18942 | 3136 | 299 | n.º |
Industrias alimentares, das bebidas e de tabaco: | 3727 | 601 | 88 | n.º |
Industria têxtil: | 2584 | 437 | 30 | n.º |
Industrias do couro e dos produtos do couro: | 225 | 62 | 29 | n.º |
Indústrias da madeira, da cortiça e suas obras : | 2231 | 315 | 26 | n.º |
Industrias de pasta de papel, cartão e afins - Edição e impressão: | 604 | 125 | 3 | n.º |
Fabrico de coque, prod. petrolíferos refinados e comb. nuclear: | 210 | 32 | 3 | n.º |
Fabrico de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais: | 366 | 22 | 0 | n.º |
Fabrico de artigos de borracha e matérias plásticas: | 1615 | 252 | 18 | n.º |
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos: | 4626 | 843 | 82 | n.º |
Fabrico de máquinas eléctricas e de óptica : | 374 | 81 | 0 | n.º |
Fabrico de material e de transporte: | 221 | 31 | 0 | n.º |
Indústrias transformadoras não-especificadas: | 1296 | 207 | 7 | n.º |
N.º de estabelecimentos grossistas, 1993: | 3592 | 741 | 20 | n.º |
N.º de estabelecimentos retalhistas, 1993: | 25306 | 5367 | 338 | n.º |
Comércio Internacional declarado por sede dos Operadores Intracomunitário Expedição, 1996: |
436114 | 89120 | 2810 | 1000c |
Chegada: | 346516 | 51820 | 1193 | 1000c |
Extra comunitário Exportação: | 80657 | 12155 | NE | 1000c |
Importação: | 68829 | 10423 | 531 | 1000c |
Bancos e Caixas Económicas, 1996: | 631 | 120 | 5 | n.º |
Companhias de Seguros, 1996: | 202 | 38 | 0 | n.º |
Turismo Total de estabelecimentos hoteleiros, 1996: |
274 | 67 | NE | n.º |
Capacidade de alojamento total: | 20512 | 5391 | NE | n.º |
Total de dormidas: | 1645327 | 454284 | NE | n.º |
Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos: | 863 | 11 | 11 | n.º |
Finanças Municipais | Região | Sub-Região | Município | Unidades |
Despesas (média) totais, 1994-96: |
115943703 | 15797329 | 1128900 | contos |
De funcionamento: | 44032593 | 8224139 | 538593 | contos |
de investimento: | 41297744 | 5584212 | 452651 | contos |
Outras: | 49721502 | 2988990 | 137656 | contos |
Receitas (média) Totais, 1994-96: |
105492073 | 16922119 | 1140460 | contos |
Próprias: | 48671519 | 7543430 | 306505 | contos |
Fundo de Equilíbrio Financeiro: | 49185962 | 6350079 | 634208 | contos |
Outras: | 22183114 | 3028611 | 199747 | contos |
Fontes:
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro
Instituto Nacional de Estatística
Ministério da Educação
Plano de Desenvolvimento Regional 2000-2006 - Portugal